Product Details:
| Brand | Maruti Suzuki |
| Model Year | 2014 |
| Engine Displacement | 1350 cc |
| Mileage | 19 Kmpl |
| Safety Rating | 3 Star |
| Fuel Type | Petrol |
| Country of Origin | Made in India |
| 55 inch | 7 kg |
Steering rack maruti suzuki ertiga
Product Details:
| Vehicle Model | Safari |
| Model Year | 2015 |
| Mileage | 15 Kmpl |
| Engine Displacement | 1497 cc |
| Safety Rating | 4 Star |
| Seating Capacity | 7 Seater |
| 12 inch | 3 kg |
Egr motor tata safari storme
Product Details:
| Model Year | 2012 |
| Mileage | 14 Kmpl |
| Safety Rating | 2 Star |
| Engine Displacement | 1462 cc |
| Fuel Types | Petrol |
| Seating Capacity | 5 Seater |
| Transmission | Manual |
| 12 inch | 7 kg |
Compressor toyota etios
Product Details:
| Vehicle Model | Magnite |
| Model Year | 2015 |
| Mileage | 11 Kmpl |
| Engine Displacement | 1498 cc |
| Safety Rating | 3 Star |
| Seating Capacity | 4 Seater |
| Country of Origin | Made in India |
| 28 inch | 3 kg |
Nissan magnite fuel tank
Product Details:
| Car Brand | Toyota |
| Vehicle Type | Car |
| Origin | OEM |
| Vehicle Brand | Toyota |
| Vehicle Model | Etios |
| Car Model | Etios |
| Model Year | 2010-2020 |
| 24 inch | 4 kg |
Product Details:
| Vehicle Model | Safari |
| Model Year | 2014 |
| Mileage | 13 Kmpl |
| Engine Displacement | 1396 cc |
| Safety Rating | 3 Star |
| Seating Capacity | 5 Seater |
Tata safari storme silencer
Product Details:
| Vehicle Model | Safari |
| Model Year | 2020 |
| Mileage | 14 Kmpl |
| Engine Displacement | 1396 cc |
| Safety Rating | 3 Star |
| Seating Capacity | 6 Seater |
| Transmission | Manual |
| 48 inch | 6 kg |
Tata safari storme silencer
Product Details:
| Model | Kia Sonet |
| Safety Rating | 3 Star |
| Seating Capacity | 5 Seater |
| Fuel Type | Diesel |
| 20 inch | 10 kg |
Kia sonet dpf
Product Details:
| Origin | OEM |
| Truck Model | Ford figo aspire |
| 24 inch | 1 kg |
Ford figo aspire radiator fan assembly